TELÉFONO de INFORMACIÓN: 953 23 23 00
DIAS DE SERVICIO:
Lunes a viernes: Lunes a viernes laborables.
Martes a sábados: Martes a sábados laborables
Viernes: Viernes laborables.
Sábados: Sábados laborables.
Calendario Escolar: Lunes a viernes lectivos.
Días lectivos: Lunes a viernes del periodo académico.
Domingos y Festivos: Domingos y días festivos de ámbito nacional o autonómico.
ESTA ESTACIÓN DE AUTOBUSES NO SE RESPONSABILIZA DE LOS CAMBIOS DE HORARIOS
QUE NO LE HAYAN SIDO COMUNICADOS.
| Destino | Empresa | Taquilla |
|---|---|---|
| ALBANCHEZ DE MÁGINA | MUÑOZ-AMÉZCUA, S. L. | 9 |
Lunes a viernes: 12:30 - 15:10 - 18:30 - 20:30 | ||
| ALCALÁ LA REAL | CONTRERAS, S. A. | 6 |
Lunes a viernes: 11:30 - 13:30 - 18:30 | ||
| ALCAUDETE | TTES. UREÑA, S. A. | 13 |
Lunes a viernes: 11:00 - 12:00 - 13:30 - 18:30 - 20:15 | ||
| ALGECIRAS | ALSA | 14 |
Lunes a sábados: 7:30 | ||
| ALMERIA | Autedia, S. A. | 14 |
Lunes a sábados: 10:30 - 16:15 | ||
| ALMUÑECAR | ALSA | 14 |
Lunes a Sábados: 8:30 | ||
| ANDÚJAR | AUT. MARCOS MUÑOZ, S. L. | 4 |
Lunes a viernes: 7:00 - 9:20 - 11:30 - 12:30 - 13:30 -14:00 - 15:10 - 17:00 - 18:00 - 19:15 - 21:20 | ||
| ANDUJAR (Arjona) | HNOS. MONTIJANO DE ARJONA, S. L. | 3 |
Lunes a viernes: 12:00 - 14:15 - 18:30 | ||
| ARBUNIEL | AUT. MÁGINA SUR, S. L | 10 |
Lunes a viernes: 13:45 | ||
| BAILEN | SAMAR | 1 |
Lunes a viernes: 5:45 - 6:30 - 7:45 - 8:30 - 9:15 - 10:30 - 11:15 - 12.00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:20 - 15:05 - 15:30 - 16:15 - 18:45 - 19:30 - 20:25 - 21.00 - 21:20
| ||
| BAILEN | AUTOC. JAEN, S. L. | 5 |
Lunes a viernes: 7:30 - 8:45 - 9.30 - 10:30 - 11:15 - 12:15 - 12:30 - 13:30 - 14:30 - 15:10 - 17:30 - 19:00 - 20:00 - 21:30
| ||
| BAÑOS DE LA ENCINA | SAMAR | 1 |
Lunes a viernes: 8:30 - 11:15 - 14:00 - 19:30 | ||
| BEAS DE SEGURA | ALSA | 14 |
Lunes a viernes: 8:30 - 9:30 - 12:30 - 13:15 - 15:30 - 19:30 | ||
| BELMEZ DE LA MORALEDA | AUT. MÁGINA SUR, S. L | 10 |
Lunes a viernes: 12:00 - 13:45 | ||
| BENIDORM | LYCAR | 14 |
Lunes a sábados: 9.00 | ||
| CABRA STO. CRISTO | AUT. MÁGINA SUR, S. L | 10 |
Lunes a viernes: 13:45
| ||
| CAMBIL | AUT. MÁGINA SUR, S. L | 10 |
Lunes a viernes: 12:00 - 13:45 - 19:00 | ||
| CARCHELEJO | TTES. ROMERO, S. L. | 7 |
Lunes a viernes: 13.15 - 19.00 | ||
| CAZORLA | ALSA | 14 |
Lunes a viernes: 11.45 - 16.30 - 18.30 | ||
| CHICLANA DE SEGURA | AUTOC. JAEN, S. L. | 5 |
Lunes a viernes: 12:15 - 17:30 | ||
| CHILLUEVAR | ALSA | 14 |
Domingos y festivos: 20.00 | ||
| CIUDAD REAL | SAMAR | 1 |
Martes, Mércoles y jueves: 7:45 | ||
| CÓRDOBA | TTES. UREÑA, S. A. | 13 |
Lunes a viernes: 6.15 - 7.30 - 8.45 - 11.00 - 13.00 - 14.30 - 17.30 | ||
| EL EJIDO | ALSA | 14 |
Lunes a sábados: 15.45 | ||
| GRANADA | ALSA | 14 |
Lunes a viernes: 7:30 - 8:30 - 9:00 - 9:30 - 10:30 - 12:15 - 13:30 - 14:45 - 15:45 - 16:30 - 18:30 - 19:30 | ||
| HUELMA | HNOS. BAYONA, S.L. | 2 |
Lunes a viernes: 12.00 - 13.45 - 19.00 | ||
| JABALQUINTO | SAMAR | 1 |
Lunes a viernes: 13:00 | ||
| JAMILENA | TTES. UREÑA, S. A. | 13 |
Lunes a viernes: 11.30 - 13.30 - 19.45 | ||
| JÓDAR | MUÑOZ-AMÉZCUA, S. L. | 9 |
Lunes a viernes: 8.30 - 11.15 - 12.30 - 13.30 - 15.10 - 16.30 - 18.30 - 20.30 | ||
| LA CAROLINA | SAMAR | 1 |
Lunes a viernes: 5:45 - 6:30 - 7:45 - 9:15 - 11:15 - 13:00 - 14.20 - 15:05 - 15:30 - 16.15 - 18.45 - 20:25 - 21:20 | ||
| LA GUARDIA por Ctra. Granada | MUÑOZ-AMÉZCUA, S. L. | 9 |
Lunes a viernes: 8.00 - 8.30 - 12.00 - 13.35 - 19.00 - 20.30 | ||
| LA PUERTA de SEGURA | ALSA | 14 |
Lunes a viernes: 9.30 - 12.30 - 15.30 - 19.30
| ||
| LINARES | AUTOC. JAEN, S. L. | 5 |
Lunes a viernes: 7.30 - 8.45 - 9.30 - 10:30 - 11.15 - 12.15 - 12.30 - 13.30 - 14.30 - 15.10 - 17.30 - 19.00 - 20.00 - 21.30 | ||
| LOPERA | TTES. UREÑA, S. A. | 13 |
Lunes a viernes: 12.30 - 19.45 | ||
| LOS VILLARES | MONTIJANO | 8 |
Lunes a viernes: 6.45 - 9.45 - 11.45 - 13.00 - 14.00 - 17.00 - 18.30 - 20.30 | ||
| MADRID | SAMAR | 1 |
Lunes a viernes: 5.45 - 7.45 - 9.15 - 15.30 | ||
| MALAGA por Baena y Antequera | ALSA | 14 |
Lunes a sábados: 9.30 | ||
| MALAGA por Granada | ALSA | 14 |
Lunes a sábados: 7.30 - 12.15 - 16.30 | ||
| MANCHA REAL | MUÑOZ-AMÉZCUA, S. L. | 9 |
Lunes a viernes: 8.30 - 9.30 - 10.45 - 11.15 - 12.00 - 12.30 - 13.00 - 13.30 - 14.00 - 14.30 - 15.10 - 16.30 - 18:15 - 18.30 - 19.30 - 20.30 - 21.30 | ||
| MARMOLEJO | TTES. UREÑA, S. A. | 13 |
Por ESPELUY: | ||
| MARTOS | TTES. UREÑA, S. A. | 13 |
Lunes a viernes: 7:45 - 8:45 - 9:15 - 10:00 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:15 - 16:00 - 17:00 - 17:45 - 18.30 - 19:00 - 19:30 - 20:15 - 21:15 | ||
| NERJA | ALSA | 14 |
Lunes a sábados: 8.30 | ||
| NOALEJO | TTES. ROMERO, S. L. | 7 |
Lunes a viernes: 11.00 - 13.45 - 19.00 | ||
| PEGALAJAR | AUTOCARES MONTIJANO, S.L. | 8 |
Lunes a viernes: 7:20 - 8:50 - 11:30 - 12:45 - 14:00 - 18:00 - 20:00 | ||
| PORCUNA | TTES. UREÑA, S. A. | 13 |
Lunes a viernes: 6.15 - 7.30 - 11.00 - 12.30 - 13.00 - 14.30 - 17.30 - 19.45 | ||
| POZO ALCÓN | MUÑOZ-AMÉZCUA, S. L. | 9 |
Lunes a viernes: 13.30 | ||
| QUESADA | MUÑOZ-AMÉZCUA, S. L. | 9 |
Lunes a viernes: 8.30 - 12.30 - 16.30 - 18.30 | ||
| SANTA ELENA | SAMAR | 1 |
Lunes a viernes: 6:30 - 7:45 - 11:15 - 16:15 - 18:45 | ||
| SEVILLA | TTES. UREÑA, S. A. | 13 |
Lunes a sábados: 8:45 | ||
| SILES | ALSA | 14 |
Lunes a viernes: 9.30 - 12.30 - 19.30 | ||
| SORIHUELA DE GUADALIMAR | AUTOC. JAEN, S. L. | 5 |
Lunes a viernes: 12:15 - 17:30 | ||
| TORREBLASCOPEDRO | PASTOR y FERNÁNDEZ TOURS, S. L. | 11 |
Lunes y viernes: 13.45 | ||
| TORREDELCAMPO | TTES. UREÑA, S. A. | 13 |
Lunes a viernes: 7:45 - 8:45 - 9:15 - 10:00 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:15 - 16:00 - 17:00 - 17:45 - 18.30 - 19:00 - 19:30 - 20:15 - 21:15
| ||
| TORREDONJIMENO | TTES. UREÑA, S. A. | 13 |
Lunes a viernes: 7:45 - 8:45 - 9:15 - 10:00 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:15 - 16:00 - 17:00 - 17:45 - 18.30 - 19:00 - 19:30 - 20:15 - 21:15 | ||
| TORRES | MUÑOZ-AMÉZCUA, S. L. | 9 |
Lunes a viernes: 13.00 - 19.30 | ||
| TORRES DE ALBANCHEZ | ALSA | 14 |
Lunes a viernes: 12.30 | ||
| ÚBEDA | ALSA | 14 |
Lunes a viernes: 8:30 - 9:30 - 11:15 - 11:45 - 12:30 - 13:15 - 14:30 - 15:30 - 16:30 - 18:30 - 19:30 - 21:00 - 21:45 - 23:00 | ||
| VADOS DE TORRALBA | AUTOCARES MONTIJANO, S.L. | 8 |
Lunes a viernes: 14:00 - 19:30 | ||
| VALDEPEÑAS DE JAEN | MONTIJANO | 8 |
Lunes a sábados: 6.45 - 11.45 - 14.00 - 18.30
| ||
| VALENCIA | BACOMA, S. A. | 14 |
Lunes a sábados: 9:00 | ||
| VILLARDOMPARDO | TTES. UREÑA, S. A. | 13 |
Lunes a viernes: 13.30 - 19.00 | ||
| VILLARGORDO | AUTOCARES MONTIJANO, S.L. | 8 |
Lunes a viernes: 8:30 - 9:40 - 11:30 - 13:00 - 14:00 -18:00 - 19:30 | ||
| VILLARRODRIGO | ALSA | 14 |
Lunes a viernes: 8.30 | ||