TELÉFONO de INFORMACIÓN: 953 23 23 00
DIAS DE SERVICIO:
Lunes a viernes: Lunes a viernes laborables.
Martes a sábados: Martes a sábados laborables
Viernes: Viernes laborables.
Sábados: Sábados laborables.
Calendario Escolar: Lunes a viernes lectivos.
Días lectivos: Lunes a viernes del periodo académico.
Domingos y Festivos: Domingos y días festivos de ámbito nacional o autonómico.
ESTOS HORARIOS ESTARÁN SUJETOS A MODIFICACIONES DEPENDIENDO DE LA EVOLUCIÓN DE LA CRISIS SANITARIA POR LA PANDEMIA DE COVID-19.
Destino | Empresa | Taquilla |
---|---|---|
ALBANCHEZ DE MÁGINA | TTES. MUÑOZ-AMÉZCUA, S. L. | 9 |
Lunes a viernes: 15:15 - 18:45 | ||
ALCALÁ LA REAL | AUTOC. CONTRERAS, S. A. | 6 |
Lunes a viernes: 13:00 | ||
ALCAUDETE | CAMBUS S.L. | 12 |
Lunes a viernes: 9:30 - 12:30 - 15:45 | ||
ALGECIRAS | ALSA | 14 |
Lunes a sábados: 7:45 | ||
ALMERIA | AUTEDIA, S. A. | 14 |
Lunes a viernes: 10:30 - 17:00 | ||
ALMUÑECAR | ALSA | 14 |
Lunes a sábados: 8:30 | ||
ANDÚJAR | AUT. MARCOS MUÑOZ, S. L. | 4 |
Lunes a viernes: 7:00 - 9:20 - 12:30 - 14:00 - 15:10 - 18:00 - 20:30 | ||
ANDUJAR (Arjona) | MONTIBUS S. L. | 3 |
Lunes a viernes: 13:00 | ||
ARBUNIEL | MÁGINA SUR & BAYONA, S. L | 10 |
Lunes a viernes: 13:45 | ||
BAILEN | AUTOC. JAEN, S. L. | 5 |
Lunes a viernes: 7:35 - 9:10 - 10:30 - 12:30 - 13:30 - 14:30 - 17:30 - 20:15 | ||
BAILEN | AUTOC. SAMAR, S. A. | 1 |
Lunes a viernes: 6:30 - 7:45 - 9:15 - 11:15 - 13:30 - 13:45 - 15:05 - 15:30 - 18:30 - 21:00 | ||
BAÑOS DE LA ENCINA | AUTOC. SAMAR, S. A. | 1 |
SUSPENDIDO | ||
BEAS DE SEGURA | ALSA | 14 |
Lunes a viernes: 9:00 - 15:30 | ||
BELMEZ DE LA MORALEDA | MÁGINA SUR & BAYONA, S. L | 10 |
Lunes a viernes: 13:45 | ||
BENIDORM | INTERBUS | 14 |
Martes y sábados: 9:00 | ||
CABRA STO. CRISTO | MÁGINA SUR & BAYONA, S. L | 10 |
Lunes a viernes: 13:45 | ||
CAMBIL | MÁGINA SUR & BAYONA, S. L | 10 |
Lunes a viernes: 13:45 | ||
CARCHELEJO | TTES. ROMERO, S. L. | 7 |
Lunes a viernes: 13:15 | ||
CAZORLA | ALSA | 14 |
Lunes a sábados: 16.45 | ||
CHICLANA DE SEGURA | AUTOC. JAEN, S. L. | 5 |
Lunes a viernes: 12:30 | ||
CHILLUEVAR | ALSA | 14 |
Lunes a sábados: 16:45 | ||
CÓRDOBA | CAMBUS S.L. | 12 |
Lunes a viernes: 9:30 - 12:00 - 17:30 | ||
EL EJIDO | ALSA | 14 |
SUSPENDIDO | ||
FUENSANTA DE MARTOS | CAMBUS S.L. | 12 |
Lunes a viernes: 10:15 - 14:15 | ||
GRANADA | ALSA | 14 |
Lunes a viernes: 7:45 - 8:30 - 12:30 - 14:45 - 16:30 - 20:00
| ||
HUELMA | MÁGINA SUR & BAYONA, S. L | 10 |
Lunes a viernes: 13:45 | ||
JABALQUINTO | AUTOC. SAMAR, S. A. | 1 |
SUSPENDIDO | ||
JAMILENA | CAMBUS S.L. | 12 |
Lunes a viernes: 9:00 - 14:15 - 19:00 | ||
JÓDAR | TTES. MUÑOZ-AMÉZCUA, S. L. | 9 |
Lunes a viernes: 12:00 - 13:30 - 15:15 - 18:45 | ||
LA CAROLINA | AUTOC. SAMAR, S. A. | 1 |
Lunes a viernes: 6:30 - 7:45 - 9:15 - 11:15 - 13:30 - 13:45 - 15:05 - 15:30 - 18:30 - 21:00 | ||
LA GUARDIA | TTES. MUÑOZ-AMÉZCUA, S. L. | 9 |
POR PUENTE JONTOYA:
Por Puente Jontoya y Carretera | ||
LA PUERTA de SEGURA | ALSA | 14 |
Lunes a viernes: 15:30 | ||
LINARES | AUTOC. JAEN, S. L. | 5 |
Lunes a viernes: 7:35 - 9:10 - 10:30 - 12.30 - 13:30 - 14:30 - 17:30 - 20.15 | ||
LOPERA | CAMBUS S.L. | 12 |
Lunes a viernes: 15:00 | ||
LOS VILLARES | MONTIJANO BUS | 8 |
Lunes a viernes: 6:30 - 8:30 - 13:00 - 14:10 - 15:05 - 18:45 | ||
MADRID | AUTOC. SAMAR, S. A. | 1 |
Lunes a viernes: 13:30 | ||
MÁLAGA por Antequera | ALSA | 14 |
Lunes a viernes: 9:30 | ||
MALAGA por Granada | ALSA | 14 |
Lunes a sábados: 7:45 - 12:30 - 16:30 | ||
MANCHA REAL | TTES. MUÑOZ-AMÉZCUA, S. L. | 9 |
Lunes a viernes: 9:30 - 11:30 - 12:00 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 15:15 - 18:45 - 19:30 - 21:30 | ||
MARMOLEJO | CAMBUS S.L. | 12 |
POR ESPELUY:
POR CAZALILLA: | ||
MARTOS | CAMBUS S.L. | 12 |
Lunes a viernes: 7:00 - 8:15 - 9:30 - 10:15 - 11:45 - 12:30 - 13:00 - 14:15 - 15:00 - 15:45 - 17:15 - 19:45 - 21:15 | ||
NERJA | ALSA | 14 |
Lunes a sábados: 8:30 | ||
NOALEJO | TTES. ROMERO, S. L. | 7 |
Lunes a viernes: 13:45 | ||
PEGALAJAR | AUTOCARES MONTIJANO, S.L. | 8 |
Lunes a viernes: 7:30 - 8:50 - 11:30 - 12:45 - 14:00 - 20:00 | ||
PORCUNA | CAMBUS S.L. | 12 |
Lunes a viernes: 9:30 - 12:00 - 15:00 - 17:30 - 19:00 | ||
POZO ALCÓN | TTES. MUÑOZ-AMÉZCUA, S. L. | 9 |
Lunes a viernes: 13:30 | ||
QUESADA | TTES. MUÑOZ-AMÉZCUA, S. L. | 9 |
Lunes a viernes: 13:30 - 18:45 | ||
SANTA ELENA | AUTOC. SAMAR, S. A. | 1 |
Lunes a viernes: 6:30 - 11:15 - 15:05 - 18:30 | ||
SILES | ALSA | 14 |
Lunes a viernes: 15:30 | ||
SORIHUELA DE GUADALIMAR | AUTOC. JAEN, S. L. | 5 |
Lunes a viernes: 12:30 | ||
TORREBLASCOPEDRO | AUTOCARES MONTIJANO, S.L. | 8 |
Lunes a viernes: 7:15 - 14:00
| ||
TORREDELCAMPO | CAMBUS S.L. | 12 |
Lunes a viernes: 7:00 - 8:15 - 9:00 - 9:30 - 10:15 - 11:45 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:45 - 14:15 - 15:00 - 15:45 - 17:15 - 17:30 - 19:00 - 19:45 - 21:15 | ||
TORREDONJIMENO | CAMBUS S.L. | 12 |
Lunes a viernes: 7:00 - 8:15 - 9:30 - 10:15 - 11:45 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:45 - 14:15 - 15:00 - 15:45 - 17:15 - 17:30 - 19:00 - 19:45 - 21:15 | ||
TORRES | TTES. MUÑOZ-AMÉZCUA, S. L. | 9 |
Lunes a viernes: 14:00 - 19:30 | ||
TORRES DE ALBANCHEZ | ALSA | 14 |
Lunes a viernes: 15:30 | ||
ÚBEDA | ALSA | 14 |
Lunes a viernes: 8:15 - 9:00 - 9:45 - 12:00 - 14:00 - 15:30 - 16:45 - 19:15 - 21:45 - 23:00
| ||
VADOS DE TORRALBA | AUTOCARES MONTIJANO, S.L. | 8 |
Lunes a viernes: 7:15 - 14:00 - 14:40 - 19:30 | ||
VALDEPEÑAS DE JAEN | MONTIJANO BUS | 8 |
Lunes a viernes: 6:30 - 14:10 - 18:45 | ||
VALENCIA | BACOMA, S. A. | 14 |
Lunes a sábados: 9:00 | ||
VILLARDOMPARDO | CAMBUS S.L. | 12 |
Lunes a viernes: 13:45 | ||
VILLARGORDO | AUTOCARES MONTIJANO, S.L. | 8 |
Lunes a viernes: 7:15 - 9:40 - 11:30 - 13:00 - 14:00 - 19:30 |